Wine List
Wine List Current April 2008
| I VINI ROSSI D’ITALIA | |||
| IL VENETO | |||
| 100 | Valpolicella,Ripasso, Tenuta Sant Antonio | 2002 | 52 |
| 101 | Amarone ,Tommaso Bussola | 2002 | 103 |
| 102 | Amarone,Antonio Castagnedi | 2003 | 101 |
| IL PIEMONTE | |||
| 103 | Dolcetto "Priavino",Voerzio | 2004 | 52 |
| 104 | Gattinara,Antonioli 375 ml | 2001 | 32 |
| 105 | Gattinara,Travaglini | 2002 | 49 |
| 106 | Barbaresco Gaia Principe, Prinsi | 2004 | 81 |
| 107 | Barbaresco,Pio Cesare | 2001 | 123 |
| 108 | Barolo,Prunotto | 2003 | 93 |
| 109 | Barolo, Palladino, Seralunga | 2003 | 91 |
| 110 | Barolo Borgogno 1967,78,89 |
250 | |
| LA SICILIA | |||
| 111 | Syrah, Planeta | 2004 | 78 |
| 112 | Nero D’Avola,Cantine Barbera |
2005 | 39 |
| LA TOSCANA | |||
| 113 | Chianti Classico,Riserva Banfi |
2004 | 36 |
| 114 | Chianti Classico,Riserva Ruffino | 2002 | 61 |
| 115 | Chianti Classico, Peppoli,Antinori | 2005 | 62 |
| 116 | Rosso di MOntalcino, Casanova Di Neri | 2005 | 52 |
| 117 | Ornellaia,Le Volte | 2005 | 65 |
| 118 | Brunello di Montalcino, Il Palazzone | 1999 | 175 |
| 119 | Brunello di Montalcino,Cast. Banfi | 2001 | 118 |
| 120 | Brunello di Montalcino,Le Parurnie | 2001 | 87 |
| 121 | Cum Laude, Castello banfi | 2004 | 59 |
| 122 | Summus,Castello Banfi | 2000 | 133 |
| 123 | Excelsus,Castello Banfi | 1999 | 138 |
| 124 | Tassinaia,Castello del Terriccio |
2001 | 128 |
| 125 | Solaia,Antinori | 2004 | 195 |
| 126 | Sassicaia,Tenuta San Guido | 2003 | 290 |
| L’ABRUZZO | |||
| 127 | Montepulciano D’ Abruzzo,Nicodemi Notari | 2003 | 54 |
| 128 | Sangiovese,Terre di Chieti | 2006 | 35 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | |||
| 129 | Pinot Noir, Caldero | 2004 | 45 |
| 130 | Foradori,Teroldego | 2005 | 44 |
| PUGLIA | |||
| 131 | Primitivo,Feudi San Marzano | 2005 | 39 |
| 132 | Passamante,Salento Rosso,Liveli | 2004 | 33 |
| 133 | Vino Nobile,Fanetti |
2001 | 58 |
| CAMPANIA | |||
| 134 | Beneventano Aglianico,Vesevo | 2004 | 40 |
| 135 | Taurasi,Vesevo | 2004 | 83 |
| 136 | Aglianico delle Vulture "Titolo" | 2003 | 110 |
| MARCHE | |||
| 137 | Rosso Conero,Le Terrazze | 2005 | 39 |
| EMILIA ROMAGNA | |||
| 138 | Sangiovese di Romagna,"Ceregio"Zerbina | 2006 | 41 |
| UMBRIA | |||
| 141 | Sangiovese IGT,Falesco | 2006 | 34 |
| SARDENIA | |||
| 142 | Costera,Argiolas | 2005 | 39 |
| 143 | Turriga,Argiolas | 2002 | 110 |
| VAL D’AOSTA | |||
| 144 | Pinot Nero,Les Cretes,Vigne la tour | 2005 | 72 |
| DOMESTIC RED | |||
| 200 | Merlot,Jekel (monterrey) | 2003 | 41 |
| 201 | Merlot,Emmolo Wine Company | 2004 | 72 |
| 202 | Pinot Noir ,Badge(central coast) | 2005 | 68 |
| 203 | Pinot Noir,Rex Hill (oregon) | 2006 | 58 |
| 204 | Cabernet-Sauvignon, Sagelands(col/valley) |
2005 | 40 |
| 205 | ‘Cabernet-Sauvignon,Hess(napa) | 2005 | 46 |
| 206 | Cabernet-Sauvignon,Heitz Cellara(napa) | 2002 | 95 |
| 207 | Cabernet-Sauvignon,Jordan(sonoma) | 2003 | 88 |
| 208 | Cabernet- Sauvignon,Silver Oak(alex/valley) |
2003 | 128 |
| 209 | Zinfandel, Elyse Winery(napa) |
2005 | 71 |
| 210 | Syrah"les cotes de l’ouest"(napa) | 2004 | 42 |
| 211 | Syrah Reserve,Maryhill (columb/valley) |
2003 | 63 |
| 212 | Petit Syrah,Barra(mendocino) | 2003 | 41 |
| 213 | Petit Syrah,Stags’Leap(napa) | 2005 | 68 |
| 214 | Foxen Cuvee,Jeanne Marie(cent/coast) |
2003 | 68 |
| 215 | The Other Meritage,Periano Estate |
2005 | 42 |
| 216 | Cabernet Franc,Lang/Reed(north/coast) |
2006 | 47 |
| DOMESTIC WHITE WINE | |||
| 300 | Chardonnay Hess,Su’skol(napa) | 2005 | 45 |
| 301 | Chardonnay, Cakebread(central/coast) | 2006 | 78 |
| 302 | Riesling"Santa Lucia"Paraiso(napa) | 2005 | 36 |
| 303 | Pinot Gris, Adelsheim(oregon) | 2006 | 45 |
| 304 | Viogner ,Zaca Mesa(napa) | 2005 | 39 |
| Champagne & Sparkling | |||
| 400 | Moet &Chandon,Nectar Imperial(epernay) |
n/v | 99 |
| 401 | Veuve Clicquot Brut (reims) N/V |
88 | |
| louis roedere | |||
| 402 | Louis Roederer"Brut Premier"(reims) N/V |
83 | |
| 403 | ‘Perrier Jouet"Grand Brut"(epernay) N/V |
68 | |
| 404 | Gruet,Brut(new mexico) N/V | 34 | |
| 405 | Moscato D’Asti,Sarcco(piemonte) 2006 |
36 | |
| 406 | Prosecco,Zefiro(veneto) N/V | 38 | |
| VINI BIANCHI D’ITALIA | |||
| 500 | Pinot Grigio,Santa Margherita(veneto) |
2006 | 49 |
| 501 | Gavi,Principessa Gavia (piemonte) | 2006 | 45 |
| 502 | Cervaro Antinori,Castello Sala(umbria) |
2005 | 72 |
| 503 | Fiano Di Avellino, San Gregorio(campania) | 2005 | 48 |
| 504 | Greco di Tufo,San Gregorio(campania) | 2005 | 46 |
| 505 | Marco Felluga,Molamata (trentino) |
2006 | 39 |
| 506 | Verdicchio,Fontevecchia(marche) | 2005 | 35 |
| 507 | Lugana,Ca’ dei Frati (Lombardia) |
2006 | 45 |
| 508 | Les Cretes,Petit Arvine(val d’aosta) |
2006 | 78 |
| 509 | Soave Classico,Guerrieri Rizzardi (veneto) |
2005 | 45 |
| 510 | Pinot Bianco,Alois Lageder (alto adige) |
2006 | 39 |
| 511 | Muller Thurgau,Colterenzio (trentino) |
2005 | 41 |
| I VINI AL BICCHIERE ROSSI | GLASS | BOTTLE | |
| 600 | Rosso di Montalcino,Banfi (toscana) |
12 | 44 |
| 601 | Barbera D’Asti,Michele Chiarlo(piemonte) |
8 | 32 |
| 602 | Chianti Classico,Cecchi (toscana) |
8 | 32 |
| 603 | Syrah,Cussumano (sicilia) |
9 | 36 |
| 604 | Merlot Corvina,Corte Giara,(veneto) |
9 | 35 |
| 605 | Pinot Noir,Grayson Cellar(napa) |
10 | 36 |
| 606 | Refosco,Villa del Borgo(friuli) |
11 | 39 |
| 607 | Cabernet-Sauvignon,Kenwood(napa) | 8 | 35 |
| I VINI AL BICCHIERE BIANCHI | GLASS | BOTTLE | |
| 700 | Pinot Grigio,(house selected) veneto |
7 | 29 |
| 701 | Vernaccia San Gimignano, M oliveto,(umbria) | 9 | 34 |
| 702 | Chardonnay,Grayson Cellar(napa) | 8 | 31 |
| 704 | Fume’ Blanc, Ferrari Carano(napa) |
8 | 33 |
| 705 | Blush,Ponderesa(new mexico) | 8 | 32 |
| 706 | Zardetto, Prosecco(veneto) |
9 | 39 |
