| I VINI AL BICCHIERE BIANCHI (House White Wines) | GLASS | BOTTLE |
| Pinot Grigio (Sommelier selection) Placio | 8 | 36 |
| Pinot Grigio, Bottega Vinaia 2010 | 10 | 39 |
| Chardonnay, (Sommelier selection) 2008 | 9 | 36 |
| Acacia, Chardonnay 2009 | 10 | 39 |
| Soave - Pieropan 2009 | 10 | 39 |
| Fume' Blanc, Ferrari Carano (Napa) 2010 | 9 | 35 |
| White Zinfindel, Berringer 2009 | 8 | 32 |
| Vermentino di Sardegna, Costamolino, Argiolas 2010 | 11 | 44 |
| Riesling, Chateau Ste Michelle 2009 | 9 | 34 |
| Rotari, Talento Brut N/V | 8 | |
| Rotari, Rose Splits N/V | 8 | |
| Prosecco, Zonin, Splits N/V |
| I VINI AL BICCHIERE ROSSI (House Red Wines) | Glass |
Bottle |
| Chianti, (Sommelier Selection) 2007 | 9 | 36 |
| Barbera D'Asti, Michele Chiarlo (Piemonte) 2008 | 10 | 39 |
| Merlot, William Hill 2007 | 12 | 46 |
| Pinot Noir, (Sommelier Selection) 2009 | 13 | 42 |
| Cabernet, (Abar) William Hill 2009 | 11 | 44 |
| Cabernet, Villa Pozzi (Sicily) | 13 | 49 |
| Cabernet, Berringer | 13 | 49 |
| Einaudi Dolcetto di Dogliani 2009 | 14 | 49 |
| Valpalicello Ripasso, Bertani 2008 | 12 | 44 |
| Malbec, (Sommelier Selection) 2010 | 10 | 39 |
| Montepuliciano d'Abruzzo, Zaccagnini 2008 | 10 | 42 |
| Rosso Di Montalcino, Banfi 2007 | 14 | 52 |
| VINI BIANCHI D'ITALIA (Italian White Wines) | VINTAGE | BOTTLE |
| Vernaccia di San Gimignano, Rocca delle Macie Toscannia | 2008 | 40 |
| Roero Arnies, Vietti, d'Alba Piemonte | 2009 | 49 |
| Gavi, Principessa Gavia (Piemonte) | 2010 | 39 |
| Pinot Grigio, Barone Fini (750) | ||
| Chianti, Ruffino Superiorie (750) | ||
| Pinot Bianco, Alois, Lageder (Alto Adice) | 2008 | 44 |
| Moscato Giallo, Alois Lageder (Alto Adige) | 2009 | 58 |
| Molamata, Marco Felluga (Collio Friuli) | 2009 | 55 |
| Pinot Grigio, Riff (Tre Venezie) | 2010 | 40 |
| Pinot Grigio, Santa Margherita (Veneto) | 2010 | 45 |
| Soave, Inama Classico (Veneto) | 2008 | 39 |
| Cervaro Antinori, Castello Sala (Umbria) | 2008 | 78 |
| Greco di Tufo, San Gregorio (Campania) | 2009 | 49 |
| Insolia, Cusumano Estate (Sicilia) | 2010 | 46 |
| S' Elegas, (Naragus di Cagliari), Argiolas (Sardenia) | 2009 | 45 |
| Sauvignon, Collio Russiz Marco Felluga (Friuli) | 2009 | 51 |
| DOMESTIC WHITE WINE | Vintage |
Bottle |
| Chardonnay, "Acacia (Carneros) | 2008 | 42 |
| Chardonnay, "Suskol" Hess (Napa) | 2009 | 45 |
| Chardonnay, Cakebread (Napa) | 2009 | 69 |
| Chardonnay, Les Noisetiero, Kistler | 2008 | 89 |
| Chardonnay, Talley Vineyards, Oliver's Vineyard (Edna Valley) | 2007 | 79 |
| Pinot Gris, (Willamette Valley) | 2009 | 45 |
| Sauvignon Blanc, "Dollar Hide" St. Supery (Napa) | 2009 | 69 |
| Sauvignon Blanc, Benziger (Sonoma) | 2010 | 39 |
| CHAMPAGNE & SPARKLING | ||
| Canella Prosecco, (Veneto) | n/v | 45 |
| Prosecco, Brut Santa Margarita (Veneto) | n/v | 49 |
| Veuve Clicquot Brut (Reims) (France) | n/v | 98 |
| Moet Chando, (France) Nector Imperial | n/v | 89 |
| Gruet, Brut (New Mexico) | n/v | 36 |
| VINI ROSSI D'ITALIA (Italian Red Wines) | Vintage |
Bottle |
| IL PIEMONTE | ||
| Dolcetto D'Alba, "Madonna di Como" Baroli | 2007 | 44 |
| Dolcetto d'Alba "Tre Vigne", Viette | 2009 | 49 |
| Gattinara, Travaglini | 2005 | 69 |
| Barbaresco, Castello di Verduno | 2005 | 110 |
| Barbaresco, Pio Cesare | 2006 | 139 |
| Barbera d' Asti, "Tre Vigne" , Vietti | 2008 | 45 |
| Barbera Scarrone/Vigna Vocia, Vietti | 2007 | 190 |
| Nebbiolo Langhe "Perbacco" , Vietti | 2008 | 60 |
| Barolo, " Lazzarito" Serralunga, Vietti | 2006 | 260 |
| Barolo, Rocche, Vietti | 2007 | 250 |
| Barolo, Fossati | 2004 | 145 |
| VENETO | ||
| Valpolicella Ripasso, Tenuta San Antonio | 2008 | 49 |
| Amarone, Zonin | 2006 | 139 |
| Amarone, Recchia | 2003 | 65 |
| LA TOSCANA | ||
| Chianti, BanFi | 2007 | 49 |
| Chianti Castello di Monastero | 2004 | 49 |
| Chianti Classico Riserva, Ruffino Ducale | 2007 | 69 |
| Chianti Classico Riserva, Ruffino Ducale "Oro" | 2005 | 85 |
| Chianti Classico, Peppoli, Antinori | 2007 | 65 |
| Rosso di Montalcino, Coldi Sole | 2007 | 62 |
| Brunello di Montalcino, Antinori, Pian delle Vigne | 2003 | 149 |
| Brunello di Montalcino, Cast. Banfi | 2006 | 145 |
| Brunello di Montalcino, Coldi Sole | 2005 | 165 |
| Brunello di Montalcino, Casa Nova di Neri | 2003 | 170 |
| Brunello di Montalcino, Poggio Antico | 2004 | 245 |
| Le Volte, Ornelia | 2009 | 62 |
| Vino Nobile di Montepulciano, TorCalvano | 2008 | 56 |
| Excelsus, Castello Banfi | 2003 | 125 |
| Tassinaia, Castello del Terriccio | 2003 | 99 |
| Sassicaia, Tenuta San Guido | 2008 | 295 |
| Tignanello, Antinori, 375ml | 2006 | 96 |
| Tignanello, Antinori, 750ml | 2007 | 159 |
| Il Bruciato, Tenuta Guado al Tasso, Bolgheri, Antinori | 2007 | 59 |
| EMILIA ROMAGNA | ||
| Sangiovese di Romagna, "Ceregio" Zerbina | 2006 | 43 |
| UMBRIA | ||
| Sangiovese, Santa Cristina, Antinori | 2008 | 36 |
| ABRUZZO | ||
| Sangiovese, Caldora, Terre di Chieti | 2007 | 38 |
| Rosso di Montepulciano, Braccesca, Sabazio | 2008 | 39 |
| CAMPAGNA | ||
| Taurasi, Vesevo | 2001 | 98 |
| Beneventano Aglianico,Vesevo | 2008 | 38 |
| Aglianico delle Vulture, "Titolo" | 2003 | 110 |
| PUGLIA | ||
| Primitivo, Primaterra | 2008 | 38 |
| Negroamaro, Liveli "Passamante" | 2008 | 45 |
| LA SICILIA | ||
| Nero D'Avola, Villa Pozzi | 2009 | 42 |
| Syrah, Cusumano Estate | 2009 | 42 |
| SARDENIA | ||
| Costera, Argiolas | 2007 | 45 |
| Isola dei Nuraghi, Barrua | 2006 | 82 |
| DOMESTIC RED | Vintage |
Bottle |
| Merlot, Hall (Napa) | 2006 | 79 |
| Merlot, Emmolo Wine Company, (Napa) | 2005 | 59 |
| Merlot, Duckhorn (Napa) | 2007 | 74 |
| Pinot Noir, Calera (Carneros) | 2008 | 56 |
| Pinot Noir, Foley (Santa Rita Hills) | 2009 | 89 |
| Pinot Noir, Wild Horse (Central Coast) 375 ML | 2009 | 32 |
| Pinot Noir, Wild Horse (Central Coast California) | 2009 | 45 |
| Pinot Noir, Cakebread Cellars (Napa) | 2007 | 140 |
| Pinot Noir, Summerland, Santa Rosa Vineyard | 2007 | 69 |
| Cabernet Sauvignon, Hess (Napa) | 2007 | 42 |
| Cabernet Savignon, Terra Valentine (Napa) | 2005 | 45 |
| Cabernet Sauvignon, Heitz (Napa) | 2006 | 98 |
| Cabernet Sauvignon, Sequoia Grove (Napa) | 2006 | 89 |
| Cabernet Savignon, Pine Ridge (Napa) | 2006 | 89 |
| Cabernet Sauvignon, Silver Oak (Alexander Valley) | 2005 | 130 |
| Meritage, Rodney Strong, Symmetry (Sonoma) | 2006 | 98 |
| Cabernet Sauvignon, Cayus,Special Selection (Napa) | 2004 | 260 |
| Zinfandel, Kunde "Cenutry Vine" (Sonoma) | 2005 | 46 |
| Petit Syrah, Stags' Leap (Napa) | 2008 | 69 |
| WINE BAGES AT MAIN BAR |
| Misc Red Wine - American | Vintage | Bottle |
| Cabernet, Alex Valley | 2007 | |
| Cabernet, Dry Creek | 2007 | |
| Cabernet, Mondavi | 2009 | |
| Cabernet, Peltier Station | 2006 | |
| Merlot, WM Hill | ||
| Pinot Noir, Ken Wright Cellars, Carter Vineyard Oregon | 2009 | 375ml |
| Misc Red Wine - Italian | Vintage | Bottle |
| Biso, il vino Lunedi | No Vint. | |
| Rosso di Montalcino, Terra Rosa | 2005 | |
| Brunello di Montalcino, Terra Rosa | 2004 | |
| Carignano del Sulcis, Terrea Rare, Riserva | 2003 | |
| Rubesco, Rosso di Torgiano, Sangiovese & Canaiolo, Lungarotti | 2006 | |
| Oreno, Tenuta Sette Ponti, Toscana | 2007 |
| Misc White Wine - American | Vintage |
Bottle |
| Chard, Sauv, Viognier, Pierano, Lodi | 2007 | |
| Sauvignon Blanc, Mondavi | 2010 | |
| Viognier, Pierano Estate, Lodi | 2007 | |
| Misc White Wine - Italian | ||
| Orvieto, Antinori, Campogrande | 2009 | |
| Pinot Grigio, Ruffino, Lumina | 2010 | |
| Soave, Tenuta San Antonio, Fonatna | 2009 | |
| Misc Sparkling Wine | Size | |
| Andre | ||
| Ariel - Non-Alcoholic | ||
| St. Michelle Brut | ||
| Prosecco, Adami | 375 | |
| Prosecco, La Marca, Spain | ||
| Moet et Chandon Imperial | ||
| Moet et Chandon Nector | 85 |
| Wine, Dessert | Vintage | Size |
| Torrontes, Tadio, Santa Julia | 2008 | 500 ltr |
| Nivole, Michele Chiarlo | 2009 | 375 |
| Vin Santo, Badia a Coltibuono | 2004 | 375 |
| Vin Santo, Antinori, 2005 | 500 |


